-
Tortillaproductielijn
-
Fruitverwerkingslijn
-
De Productielijn van de fruitpuree
-
Vis chilisaus
-
De Lijn van de de Sausverwerking van het jamdeeg
-
Vruchtensapproductielijn
-
De Verwerkingslijn van de fruitgroente
-
De machine van de kleurensorteerder
-
UHT-Sterilisatormachine
-
verwerkingslijn voor tomatenpuree
-
mango verwerkingslijn
-
De Installatie van de citrusvruchtenverwerking
-
Commerciële Tortillamachine
-
De Makermachine van het Lavashbrood
-
Apple-Verwerkingslijn
Kleine en Middelgrote Fruitproductielijn voor Universiteit
| Type | fruit jiuce productielijn, juicer | Verleende naverkoop de Dienst | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee |
|---|---|---|---|
| Certificering | CE,CE/ISO9001 | Voltage | 380V/50 Herz of door Orde |
| Afmeting (L*W*H) | volgens verschillende machine | Materiaal | Roestvrij staal 304 van de voedselrang |
| Gedreven Type | Elektrisch, Mechanisch, Pneumatisch | Verpakkend Type | Flessen, Vat, Blikken, Kartons |
| Markeren | Auto Metende Fruitproductielijn,Roestvrij staal 304 Fruitproductielijn |
||
Kleine en Middelgrote Fruitproductielijn ExperimentType voor Universiteit
Klein en Middelgroot Experimenttype van de Fruitproductielijn voor Universiteit
SSS-de Technologieco. van Voedselmachines, Ltd ontwerpen test fruitverwerkingslijn met op kleine en middelgrote schaal voor scholen of universiteiten. Het is goed voor het trainning van studenten om het proces van de fruitproductie te kennen. Ook goed voor fruitverwerking experiment of het bestuderen van fruitproduct.
![]()
Technische Gegevens
| Nr. | Punt | Specificatie |
| 1 | Productnaam | De productielijn van het testfruit |
| 2 | Output | vers fruit |
| 3 | Birx | Aanpassing |
| 4 | Meetmethode | het automatische meten |
| 5 | Verrichtingsstijl | automatische productie |
| 6 | Stoomconsumptie | 3 kg /h |
| 7 | Machtsconsumptie | driefasen, 380V, 3 kw/h of volgens uw vereisten |
| 8 | Samengeperste luchtconsumptie | 0,1 M3/min of hangt van situatie af |
| 9 | Het doorgeven watervolume | 1T/h of hangt van siteation af |

