Alle producten
-
Tortillaproductielijn
-
Fruitverwerkingslijn
-
De Productielijn van de fruitpuree
-
Vis chilisaus
-
De Lijn van de de Sausverwerking van het jamdeeg
-
Vruchtensapproductielijn
-
De Verwerkingslijn van de fruitgroente
-
De machine van de kleurensorteerder
-
UHT-Sterilisatormachine
-
verwerkingslijn voor tomatenpuree
-
mango verwerkingslijn
-
De Installatie van de citrusvruchtenverwerking
-
Commerciële Tortillamachine
-
De Makermachine van het Lavashbrood
-
Apple-Verwerkingslijn
Productielijn 1 van de vers Fruitpuree Ton To 50 Ton per Uur
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Puntnaam | 1ton aan 50tons per Uur Vers Fruit het Fijnstampen de Pureeproductielijn van het Pulpfruit | Materiaal | roestvrij staal voor kader |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 1-50T/h | eindproduct | Fruitpuree |
| productverpakking | csutomzied | MOQ | 1 |
| Markeren | 50 Tons/H-de Productielijn van de Fruitpuree,De Productielijn van de vers Fruitpuree,1 Ton/H-de Productielijn van de Fruitpuree |
||
Productomschrijving
1ton aan 50tons per Uur Vers Fruit het Fijnstampen de Pureeproductielijn van het Pulpfruit
1. Technische parameters van de productielijn
| Productnaam | mangopuree |
| Grondstoffen | verse mango |
| roduction en verpakkingsvereisten | is de grondstoffen behandelende capaciteit 2 tons/h, aseptische zakken (norm: 220L/bag/barrel) |
| Productievorm | automatische productie + handverrichting |
| Samengeperste luchtconsumptie | 3M3/min (geen olie, geen water, droogt samengeperste die lucht, door de eigenaar wordt verstrekt) |
| Machtsconsumptie | 180kw /H, (door de eigenaar wordt verstrekt die) |
| Stoomconsumptie | 1000kg/H (druk 10kg) |
| Waterverbruik | 5T/H (door de eigenaar wordt verstrekt die) |
| Het koelen watervolume | 100T/H (32℃) |
| Laboratoriumtestmateriaal | een volledige reeks van het testen materiaal wordt bepaald door de klant |
| Pijpleidingsklep | de verbinding van de gehele lijn van materiaal |
| arbeidsregeling | Één enkele productielijn heeft veelvoudige posten, en één enkele verschuiving heeft ongeveer 15 exploitanten/verschuiving |
| Beheer en kwaliteitscontrolepersoneel | 1 persoon/verschuiving |
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

