Alle producten
Volledig geautomatiseerde paratha productielijn 4000-5000 stuks per uur 60-80g 150-200mm Paratha Machine
Productdetails
| Markeren | Volledig geautomatiseerde paratha productielijn,4000-5000 stuks per uur Paratha Machine,60-80g 150-200mm Paratha Verwerkingslijn |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Leveringsvoorwaarden | FOB Shanghai haven | Offertedatum: | Nov. 09.2026 | ||
| Betalingsvoorwaarden | 30% T/T aanbetaling, saldo voldaan voor verzending. | ||||
| Garantie | 1 jaar (kosten voor debuggen en installatie in het buitenland worden apart berekend) | ||||
| Levertijd: | Binnen 1 maand na ontvangst saldo | ||||
| NR. | ARTIKELBESCHRIJVING | AANT. | EENHEIDSPRIJS | BEDRAG | |
| 1 | Deegverdeler | 1 | 9903 | €9.903 | |
| 2 | Drie-rol vormmachine | 1 | 10382 | €10.382 | |
| 3 | Deegwals- en vormmachine (walsbreedte 560 mm) | 1 | 10382 | €10.382 | |
| 4 | Schroefpomp olieerapparaat | 1 | 9264 | €9.264 | |
| 5 | Dubbelvouw olie-verpakkingsmachine | 1 | 13736 | €13.736 | |
| 6 | Deegwals- en vormmachine (walsbreedte 460 mm) | 1 | 10063 | €10.063 | |
| 7 | Automatische vouwmachine (walsbreedte 680 mm) | 1 | 12458 | €12.458 | |
| 8 | Deegwals- en vormmachine (walsbreedte 700 mm) | 1 | 12458 | €12.458 | |
| 9 | Poederdoos | 7 | 1278 | €8.946 | |
| 10 | Automatische vouwmachine (walsbreedte 720 mm) | 1 | 12778 | €12.778 | |
| 11 | Horizontale walsmachine (walsbreedte 700 mm) | 1 | 12139 | €12.139 | |
| 12 | Dubbele-rol vormmachine (walsbreedte 700 mm) | 2 | 12458 | €24.916 | |
| 13 | Snijmachine | 1 | 7347 | €7.347 | |
| 14 | Onderzoekspapier Platform | 1 | 7188 | €7.188 | |
| 15 | Dubbelkoppige bloemprikker | 1 | 9903 | €9.903 | |
| 16 | Lay-out machine | 1 | 8944 | €8.944 | |
| 17 | 240 Type Afvlak- en Laminatiemachine | 2 | 10542 | €21.084 | |
| FOB Shanghai haven-Totaalbedrag (USD) | €201.891 | ||||
| Technische Specificatie | |||||
| Naam | Automatische Bladerdeeg Productielijn | ||||
| Model | SSS-XBJ-4000 | ||||
| Capaciteit | 4000-5000 stuks per uur | ||||
| Diameterbereik | 60-80 g, 150-200 mm | ||||
| Schroefpomp brandstofdispenser | Automatische vouwmachine | Verdelingsmachine | Drie-rol afwerkmachine | Walsen en persen voor vormgeving | Gevouwen oliepers |
| 2025*2450*1650mm | 1055*880*1800mm | 1880*1240*1440mm | 1900*1040*1340mm | 3080*900*1420mm | 3080*810*1140mm |
| Boterbreedte 120 mm | Walsbreedte 680, 720 mm | Meslengte 560 mm | Walsbreedte 560 mm | 560,460,700mm | 520mm |
| 2.5KW | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 1.15KW | 0.5KW |
![]()
Geadviseerde Producten

