Alle producten
-
Tortillaproductielijn
-
Fruitverwerkingslijn
-
De Productielijn van de fruitpuree
-
Vis chilisaus
-
De Lijn van de de Sausverwerking van het jamdeeg
-
Vruchtensapproductielijn
-
De Verwerkingslijn van de fruitgroente
-
De machine van de kleurensorteerder
-
UHT-Sterilisatormachine
-
verwerkingslijn voor tomatenpuree
-
mango verwerkingslijn
-
De Installatie van de citrusvruchtenverwerking
-
Commerciële Tortillamachine
-
De Makermachine van het Lavashbrood
-
Apple-Verwerkingslijn
1200g het wegen van Geautomatiseerde Verpakkende Machine voor FruitVoedingsmiddelen
Productdetails
| Productnaam | metaaldetector | Toepassing | automateded verpakkingsmachine |
|---|---|---|---|
| Wegende Waaier | maximum 1200g | Het vervoeren van snelheid | 85m/min maximum |
| Materiaal | Roestvrij staal | Levering | 10 dagen |
| Markeren | 1200g het wegen van Geautomatiseerde Verpakkende Machine,1200g het wegen van Automatische Verpakkingsmachine |
||
Productomschrijving
Gewicht XC220 Geautomatiseerde van het de Prijsfruit van de Verpakkingsmachine de Voedingsmiddelenverpakking
De Machineprijs van de gewichtsxc220 Automatische Verpakking
Het wordt wijd gebruikt in online gewichtsopsporing in geneesmiddel, voedsel, stuk speelgoed, hardware, dagelijks chemisch product en andere industrieën
| Apparatenmodel | Adk-xc-220 |
| Controle wegende waaier | 3g-1200g |
| Het vervoeren van snelheid (m/min) | 5~85m |
| Maximumsnelheid (pakken/min) | 180bags |
| Standaardviscositeit | ±0. 5g |
| Transmissiebandbreedte | 220mm |
| Verwijderingsmethode | Opdringer of hefboomverwerping |
| Product Vooraf ingestelde Wijze | 50 groepen |
| elektrisch gebruiken | 220V50HZ, enige fase |
| macht | 140w |
| Externe luchtbron | / |
| De interface van de luchtdruk | 8mm |
| Gereserveerde (facultatieve) interface | / |
![]()
Geadviseerde Producten

