-
Tortillaproductielijn
-
Fruitverwerkingslijn
-
De Productielijn van de fruitpuree
-
De Lijn van de de Sausverwerking van het jamdeeg
-
Vruchtensapproductielijn
-
De Verwerkingslijn van de fruitgroente
-
De machine van de kleurensorteerder
-
UHT-Sterilisatormachine
-
Automatische Verpakkingsmachine
-
verwerkingslijn voor tomatenpuree
-
mango verwerkingslijn
-
De Installatie van de citrusvruchtenverwerking
-
Commerciële Tortillamachine
-
De Makermachine van het Lavashbrood
-
Apple-Verwerkingslijn
Appelsap Pomace Fruitverwerkingslijn om pectinezakverpakking te maken

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xItem | Van de de Zakverpakking van Apple Juice Pomace To Make Pectin de Fruitverwerkingslijn | Invoer | appelappelpulp |
---|---|---|---|
Uitgang | Pectine | Capaciteit | 500kg/h |
Voorzien zijn van | kant en klaar project | Inpakken | tas |
Markeren | Pomace fruitverwerkingslijn,pectine zak fruitverwerkingslijn,fruitverwerkingslijn 500 kg / u |
Appelsappulp om pectinezakverpakking Fruitverwerkingslijn te maken
Opheffend voersysteem | Ø Uitvoer: 1T/u; Ø ontladingsnauwkeurigheid: 80 mesh, Øvermogen 18KW |
Warm water systeem | Ø Volume: 10000L Ø dubbellaagse isolatie, 3 mm binnenwand, 50 mm steenwolisolatie in het midden, 1,5 mm buitenafdekking, mangat, reinigingsbal, thermometer, inlaat en uitlaat, enz., Ø stoomventielgroep: filter, reduceerventiel, regelventiel, afsluiter, condenspot, Ø Buiswarmtewisselaar: 2 sets roestvrijstalen buiswarmtewisselaar 6M2, Ø centrifugaalpomp: 10T/H, opvoerhoogte 24 meter, vermogen 2,2 kW |
Zure hydrolysetank | Ø Inhoud: 5000L Ø Drielaagse mantel, binnenwand 5 mm, mantel 3 mm U-vormige spoel, middelste 50 mm steenwolisolatie, frame roeren, uitbesteden 1,5 mm, mangat, reinigingskogel, thermometer, bemonsteringsklep, inlaat en uitlaat, Ø stoomverwarming, stoomklepgroep |
Schroef pomp | Ø Capaciteit: 5T/u; Ø Uitgangsdruk: 0,6 MPA Ø Vermogen: 4kw; |
koeler | Ø Capaciteit: 5T/u Ø Buisstructuur, Ø toevoertemperatuur 100-120℃, uitlaattemperatuur 50-80℃ |
Decanteerscheider | Ø Capaciteit: 5T/u Ø Driefasige scheidingsstructuur (vloeibare fase, vaste fase), Ø de diameter van het draaiende materiaal is 450 mm, de rotatiesnelheid is 3600 tpm en het vermogen is 52 kW |
Opslagtank | Ø Inhoud: 500L
|
Materiaal pomp | Ø Capaciteit: 5T/u Ø Hoofd:24m Ø Vermogen 2.2KW |
Vlinder Centrifuge | Ø Capaciteit: 3T/u Ø Scheiding van vaste stoffen, Ø snelheid 8100rpm, vermogen 22KW |
Duidelijke vloeistoftank | Ø Inhoud: 3000L Ø Dubbellaagse isolatie, binnenwand 3 mm, midden 50 mm steenwolisolatie, uitbesteden 1,5 mm, Ø peddel roeren, mangat, schoonmaakbal, thermometer, import en export, etc. |
Materiaal pomp | Ø Capaciteit: 3T/u Ø Hoofd:24m Ø Vermogen 2.2KW |
Elektrische schakelkast | Ø Siemens PLC, touchscreen, Ø Laagspanningscomponenten van Schneider Omron, Ø RVS schakelkast |
Ontkleuringstank | Ø Inhoud: 3000L Ø Drielaagse mantel, binnenwand 3 mm, mantel 3 mm U-vormige spoel, middelste 50 mm steenwolisolatie, Ø frameroeren, uitbesteden 1,5 mm, mangat, reinigingskogel, thermometer, bemonsteringskraan, in- en uitlaat etc. |
Verwarmingssysteem | Ø 100L hittebehoudtank, Ø stoomventielgroep: filter, reduceerventiel, regelventiel, bolventiel, condenspot, Ø platenwarmtewisselaar: gesoldeerde platenwarmtewisselaar 6M2 Ø Centrifugaalpomp: 5T/H, opvoerhoogte 24 meter |
Schroef pomp | Ø Capaciteit: 3T/u; Ø Uitgangsdruk: 0,6 MPA Ø Vermogen: 3,7 kW; |
Automatische trekplaat en framefilterpers | Ø Capaciteit: 3T/u Ø Het filteroppervlak is 20 vierkante meter, Ø maat van de filterplaat: 700*700mm, Ø automatisch trekkende plaat |
Duidelijke vloeistoftank | Ø Inhoud: 500L Ø Dubbellaagse isolatie, binnenwand 3 mm, midden 50 mm steenwolisolatie, uitbesteden 1,5 mm, Ø peddel roeren, mangat, schoonmaakbal, thermometer, import en export, etc. |
Materiaal pomp | Ø Capaciteit: 3T/u Ø Hoofd:24m Ø Vermogen 2.2KW |
Keramisch membraanfilter | Ø Capaciteit: 3T/u Ø 50 vierkant keramisch membraan Ø filterprecisie 50nm, Ø vermogen 7.5kw |
Opslagtank | Ø Inhoud: 3000L
|
Materiaal pomp | Ø Capaciteit: 3T/u Ø Hoofd:24m Ø Vermogen 2.2KW |
Concentrator verdamper | Ø Capaciteit: 2000L/u Ø Verdamper met dubbel effect, structuur met geforceerde circulatie, inclusief verwarmingssysteem, verdampingssysteem, condensatiesysteem, vacuümsysteem, besturingssysteem, enz. |
Opslagtank | Ø Inhoud: 3000L
|
Schroef pomp | Ø Capaciteit: 5T/u; Ø Uitgangsdruk: 0,6 MPA Ø Vermogen: 4kw; |
Elektrische schakelkast | Ø Siemens PLC, touchscreen, Ø Laagspanningscomponenten van Schneider Omron, Ø RVS schakelkast |

Bedrijfsprofiel
SSS Food Machinery Technology Co., LTD is een toonaangevende leverancier van voedselverwerkende apparatuur in China. We zijn in staat om een complete kant-en-klare projectoplossing te bieden voor intelligente verwerkingsapparatuur. We zijn voornamelijk gespecialiseerd in de verwerking van groenten en fruit voor puree, sap, jam, gedroogd fruit, poeder, fruitwijn en azijn, gefermenteerde drank, enz. Ook de gerelateerde stand-along apparatuur met superieure kwaliteit, concurrerende prijs en professionele service. SSS heeft een compleet team van R & D-ontwerp, productie, kwaliteitsinspectie, procesbegeleiding, met meer dan 20 jaar professionele ervaring op dit gebied.